42 Steuergeräte.
Im BDM-Modus lesbare Steuergeräte (Background Debug Mode, direkter MCU-Zugriff).
| Hersteller | Steuergerät | Status | Modus | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Continental | MSS65 MSS65 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | MSS60 #L MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | MSS60 #R MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SIM2K-160 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MSS60 L MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MSS60 R MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SIM2K-140 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | SIM2K-141 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SIM2K-141 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MSS65 MSS65 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID803A Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID206 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID202 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID303 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID304 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Delphi | DCM3.2 Delphi DCM3 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID203-V6 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID203 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID203-V8 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | SID203 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID803A> Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Marelli | 6JO> 6JO> | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | ME9.7 ME9.7 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | MSV70 MSV70 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C3 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | SID301 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | SID206 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MSV70 MSV70 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C3/9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Continental | SID803A Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C3.9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16+C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C3-9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C39 (CAN) Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Bosch | EDC16C39 (K-Line) Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| MERCRUISER | EDC16C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MS45 MS45 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
| Siemens | MS45 MS45 | ✅ Klonbar | BDM | Niedrig |
Unser Team kümmert sich um Klonen, Stage 1, DPF/AGR/AdBlue off und mehr. Schneller Service, geprüfte Dateien, lebenslanger Support.
Datei bestellenQuelle: Magicmotorsport Flex. Reproduzierbare Daten sind durch Hardware/Software zu bestätigen. Vor jedem Eingriff immer ein vollständiges Backup erstellen.