53 יחידות ECU.
ECU המיוצרים על ידי Marelli עם סטטוס השכפול שלהם המאומת על ידי Magicmotorsport Flex 2026-05-22. לחץ על ECU לקבלת פרטים טכניים (MCU, שיטת פלאש, כלים תואמים, pinout, אבטחה).
| ECU | סטטוס | מצב | סיכון |
|---|---|---|---|
| 8GMK 8GMK | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9DF 9DF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMK 8GMK | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9DF 9DF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GV 9GV | ✅ ניתן לשכפול | BOOT | נמוך |
| 8GML 8GML | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6J 6J | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GV 9GV | ✅ ניתן לשכפול | BOOT | נמוך |
| 8DS 8DS | ✅ ניתן לשכפול | BOOT | נמוך |
| 6JO> 6JO> | ✅ ניתן לשכפול | BDM | נמוך |
| 8DS 8DS | ✅ ניתן לשכפול | BOOT | נמוך |
| MM10JA MM10JA | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BOOT | נמוך |
| 10GF 10GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 11MP 11MP | ⛔ לא ניתן לשכפול | - | גבוה |
| 9GV 9GV | ✅ ניתן לשכפול | BOOT | נמוך |
| MM10JA MM10JA | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BOOT | נמוך |
| 8GML 8GML | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GML 8GML | ⚠️ לא מאושר | - | |
| MM10JA MM10JA | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BOOT | נמוך |
| 11GF 11GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| MM10JA MM10JA | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BOOT | נמוך |
| 9GF 9GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BDM | נמוך |
| 6JO 6JO | ✅ ניתן לשכפול | BDM | נמוך |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BDM | נמוך |
| 6JO 6JO | ✅ ניתן לשכפול | BDM | נמוך |
| 8GMK 8GMK | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ ניתן לשכפול | BENCH-BDM | נמוך |
| 6JO 6JO | ✅ ניתן לשכפול | BDM | נמוך |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ לא מאושר | - | |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ לא מאושר | - |
ראה גם את עמוד היצרן Marelli עם כל הרכבים המצוידים. →
הצוות שלנו מטפל בשכפול, Stage 1, ביטול DPF/EGR/AdBlue ועוד. שירות מהיר, קבצים מאומתים, תמיכה לכל החיים.
הזמן את הקובץ שלימקור: Magicmotorsport Flex. נתונים ניתנים לשחזור הדורשים אישור באמצעות חומרה/תוכנה. בצע תמיד גיבוי מלא לפני כל פעולה.