42 styrenheter.
Styrenheter läsbara i BDM-läge (Background Debug Mode, direkt MCU-åtkomst).
| Tillverkare | Styrenhet | Status | Läge | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Continental | MSS65 MSS65 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | MSS60 #L MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | MSS60 #R MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SIM2K-160 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MSS60 L MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MSS60 R MSS60 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SIM2K-140 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | SIM2K-141 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SIM2K-141 Continental/SIEMENS SIM2K | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MSS65 MSS65 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID803A Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID206 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID202 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID303 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID304 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Delphi | DCM3.2 Delphi DCM3 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID203-V6 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID203 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID203-V8 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | SID203 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID803A> Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Marelli | 6JO> 6JO> | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | ME9.7 ME9.7 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | MSV70 MSV70 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C3 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | SID301 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | SID206 Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MSV70 MSV70 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C3/9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Continental | SID803A Continental/Siemens SID | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C3.9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16+C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C3-9 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C39 (CAN) Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Bosch | EDC16C39 (K-Line) Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| MERCRUISER | EDC16C39 Bosch EDC16 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MS45 MS45 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Marelli | 6JO 6JO | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
| Siemens | MS45 MS45 | ✅ Klonbar | BDM | Låg |
Vårt team hanterar kloning, Stage 1, DPF/EGR/AdBlue av, och mer. Snabb service, verifierade filer, livstidssupport.
Beställ min filKälla: Magicmotorsport Flex. Reproducerbar data att bekräfta via hårdvara/mjukvara. Gör alltid en fullständig säkerhetskopia före ingrepp.