53 个 ECU.
由 Marelli 制造的 ECU,其克隆状态由 Magicmotorsport Flex 2026-05-22 验证。点击 ECU 查看技术细节(MCU、刷写方法、兼容工具、引脚定义、安全)。
| ECU | 状态 | 模式 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 8GMK 8GMK | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9DF 9DF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMK 8GMK | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9DF 9DF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GV 9GV | ✅ 可克隆 | BOOT | 低 |
| 8GML 8GML | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6J 6J | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GV 9GV | ✅ 可克隆 | BOOT | 低 |
| 8DS 8DS | ✅ 可克隆 | BOOT | 低 |
| 6JO> 6JO> | ✅ 可克隆 | BDM | 低 |
| 8DS 8DS | ✅ 可克隆 | BOOT | 低 |
| MM10JA MM10JA | ✅ 可克隆 | BENCH-BOOT | 低 |
| 10GF 10GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 11MP 11MP | ⛔ 不可克隆 | - | 高 |
| 9GV 9GV | ✅ 可克隆 | BOOT | 低 |
| MM10JA MM10JA | ✅ 可克隆 | BENCH-BOOT | 低 |
| 8GML 8GML | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GML 8GML | ⚠️ 未认证 | - | |
| MM10JA MM10JA | ✅ 可克隆 | BENCH-BOOT | 低 |
| 11GF 11GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| MM10JA MM10JA | ✅ 可克隆 | BENCH-BOOT | 低 |
| 9GF 9GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ 可克隆 | BENCH-BDM | 低 |
| 6JO 6JO | ✅ 可克隆 | BDM | 低 |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMF 8GMF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GSF 8GSF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ 可克隆 | BENCH-BDM | 低 |
| 6JO 6JO | ✅ 可克隆 | BDM | 低 |
| 8GMK 8GMK | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GSW 8GSW | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6O2 6O2 | ✅ 可克隆 | BENCH-BDM | 低 |
| 6JO 6JO | ✅ 可克隆 | BDM | 低 |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 6F3 6F3 | ⚠️ 未认证 | - | |
| 9GF 9GF | ⚠️ 未认证 | - | |
| 8GMW 8GMW | ⚠️ 未认证 | - |
另请参阅 Marelli 制造商页面,其中包含所有装配车辆。 →
来源:Magicmotorsport Flex。可重现数据需通过硬件/软件确认。任何操作前务必进行完整备份。